學生資訊
23-24
2023 – 2024年度第十七屆全港小學數學比賽(油尖旺區)全場冠軍
6E 蕭士堯 6A 王子泓 6A 劉晉誠
5D姜梓朗 5B劉展睿 5A陳彥衡| 第四十九屆全港青年學藝比賽「2024香港小學數學精英選拔賽」 | ||
| 一等獎 | 6A | 王子泓 |
| 二等獎 | 6A | 劉晉誠 |
| 三等獎 | 6E | 蕭士堯 |
| 6B | 陳銳珈 | |
| 6B | 高子朗 | |
| 6C | 周納希 | |
| 6C | 冷飛彤 | |
| 第十八屆香港小學數學創意解難比賽初賽 | ||
| 銀獎 | 6A | 劉晉誠 |
| 5A | 陳彥衡 | |
| 5B | 劉展睿 | |
| 5D | 蔣奕朗 | |
| 第十屆全港小學數學挑戰賽 | ||
| 金獎 | 5B | 劉展睿 |
| 6A | 王子泓 | |
| 銀獎 | 5D | 冼鎮寶 |
| 銅獎 | 5C | 侯木句 |
| 5D | 蔣奕朗 | |
| 6A | 劉晉誠 | |
| 6D | 陳韋言 | |
| 6E | 江毓謙 | |
| 第九屆教區數學比賽 | ||
| 團體殿軍 | 4A | 周楺浠 |
| 4A | 李堃銘 | |
| 4D | 李銘軒 | |
| 4E | 方敬堯 | |
| 團體季軍 | 5A | 陳彥衡 |
| 5B | 劉展睿 | |
| 5C | 侯木句 | |
| 5D | 姜梓朗 | |
| 個人成績金獎 | 4A | 周楺浠 |
| 4A | 李堃銘 | |
| 4D | 李銘軒 | |
| 5B | 劉展睿 | |
| 5D | 姜梓朗 | |
| 個人成績銀獎 | 5A | 陳彥衡 |
| 5C | 侯木句 | |
| 個人成績銅獎 | 4E | 方敬堯 |
| 第三十一屆香港小學數學奧林匹克比賽 | |||
| 金獎 | |||
| 2C | 何允之 | 5A | 陳彥衡 |
| 3C | 蕭士然 | 5B | 劉展睿 |
| 3E | 莊子罡 | 6A | 劉晉誠 |
| 4B | 林思源 | 6A | 王子泓 |
| 6D | 陳韋言 | ||
| 銀獎 | |||
| 1A | 黎瑞璘 | 5C | 侯木句 |
| 1B | 邵子軒 | 5C | 何天予 |
| 1C | 劉家寶 | 5D | 蔣奕朗 |
| 1D | 吳嘉柏 | 5D | 姜梓朗 |
| 2C | 林天淏 | 5E | 張錦灝 |
| 3B | 蔣奕晞 | 6B | 陳銳珈 |
| 3D | 傅啟楠 | 6B | 黃日行 |
| 4A | 周楺浠 | 6C | 陳璟燊 |
| 4A | 林峻生 | 6C | 周納希 |
| 4B | 林天舒 | 6C | 冷飛彤 |
| 4B | 麥梓樂 | 6E | 張祖明 |
| 4C | 歐文浠 | 6E | 江毓謙 |
| 4C | 周靖琪 | ||
| 4E | 方敬堯 | ||
| 銅獎 | |||
| 1A | 陳翊灝 | 4A | 陳皓軒 |
| 1B | 李文晉 | 4A | 郭梓希 |
| 1B | 凌卓恒 | 4A | 李堃銘 |
| 1C | 廖珞茵 | 4D | 何珮嘉 |
| 2A | 孫智揚 | 4D | 李皓程 |
| 2A | 楊臻 | 4D | 李銘軒 |
| 2B | 羅莎霏 | 4D | 黃睿軒 |
| 2C | 歐卓浠 | 4E | 林義臻 |
| 2E | 陳惜釋 | 5A | 何浚鏗 |
| 2E | 馬霆軒 | 5A | 梁洛熙 |
| 2E | 吳灝熹 | 5A | 丘竣銘 |
| 3A | 陳信宏 | 5D | 冼鎮寶 |
| 3A | 劉梓軒 | 5E | 陳銘堯 |
| 3D | 連珀睿 | 5E | 陳子森 |
| 3D | 羅柏豪 | 6D | 張家睿 |
| 6D | 何頌謙 | ||
| 6D | 王祉然 | ||
| 6E | 蕭士堯 | ||
| MathConceptition 數學·思維大激鬥2024 | |||
| 金獎 | |||
| 3C | 蕭士然 | 5B | 劉展睿 |
| 4B | 林天舒 | 6A | 劉晉誠 |
| 6A | 王子泓 | ||
| 銀獎 | |||
| 1B | 李文晉 | 3B | 蔣奕晞 |
| 1D | 吳嘉柏 | 3E | 莊子罡 |
| 2E | 吳灝熹 | 4C | 歐文浠 |
| 5D | 姜梓朗 | ||
| 銅獎 | |||
| 1B | 凌卓恒 | 4A | 李堃銘 |
| 1C | 劉家寶 | 5A | 陳彥衡 |
| 2A | 孫智揚 | 6E | 江毓謙 |
| 2E | 陳惜釋 | ||

